KHC品牌4刃平底深沟高速钨钢铣刀
序号 | 品名 |
Model NO. 产品编号 |
Dia. 刃径 |
Flute Leng 刃长 |
Shank Di. 柄径 |
Overall Length 全长 |
Effective Length 有效长 |
Neck Dia 首下径/颈径 |
1 | KHA435 | K040401004 | 1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 |
2 | K040401006 | 1 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
3 | K040401008 | 1 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
4 | K040401010 | 1 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
5 | K040401012 | 1 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0..95 | |
6 | K040401016 | 1 | 1 | 4 | 50 | 16 | 0.95 | |
7 | K040401506 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
8 | K040401508 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
9 | K040401510 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
10 | K040401512 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
11 | K040401516 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
12 | K040401520 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 20 | 1.45 | |
13 | K040402006 | 2 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
14 | K040402008 | 2 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
15 | K040402010 | 2 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
16 | K040402012 | 2 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
17 | K040402016 | 2 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
18 | K040402020 | 2 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
19 | K040402025 | 2 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
20 | K040402030 | 2 | 2 | 4 | 60 | 30 | 1.92 | |
21 | K040402510 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
22 | K040402512 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 12 | 2.4 | |
23 | K040402516 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 2.4 | |
24 | K040402520 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
25 | K040402525 | 2.5 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
26 | K040403010 | 3 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
27 | K040403012 | 3 | 3 | 6 | 50 | 12 | 2.85 | |
28 | K040403016 | 3 | 3 | 6 | 50 | 16 | 2.85 | |
29 | K040403020 | 3 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
30 | K040403025 | 3 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
31 | K040403030 | 3 | 3 | 6 | 60 | 30 | 2.85 | |
32 | K040404012 | 4 | 4 | 6 | 50 | 12 | 3.8 | |
33 | K040404016 | 4 | 4 | 6 | 50 | 16 | 3.8 | |
34 | K040404020 | 4 | 4 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | |
35 | K040404025 | 4 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
36 | K040404030 | 4 | 4 | 6 | 60 | 30 | 3.8 | |
37 | K040405016 | 5 | 5 | 6 | 50 | 16 | 4.8 | |
38 | K040405025 | 5 | 5 | 6 | 60 | 25 | 4.8 | |
39 | K040406020 | 6 | 6 | 6 | 60 | 20 | 5.8 | |
40 | K040406030 | 6 | 6 | 6 | 75 | 30 | 5.8 |
璇瑰塑胶工业(深圳)有限公司於2005年4月创立,是以专业模具制造为基础,为客户提供注塑制品成型及表面处理(表面喷涂、丝印、移印)、导电漆喷涂、表面镭雕、辅料组装,按键生产、组装等配套服务的制造企业。 ... [查看详细]
惠科创建于1997年,2001年12月惠科电子(深圳)有限公司在深圳正式注册成立,注册资本 1000万美元。惠科电子(深圳)有限公司是集消费类电子产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内最强的综合性IT制造... [查看详细]
深圳市鼎盛达模具发展有限公司成立于1997年10月,集工模、注塑、自动喷涂,组装、五金、真空镀膜、按键于一体之产业链,专业从事手机和手机电池塑胶五金配件的研发和生产。从2005年开始,鼎盛达公司就一直使用德国K... [查看详细]
爱普生是世界领先的数码影像企业,主要产品包括喷墨打印机、3LCD投影机、传感器和微电子设备。爱普生基于省、小、精技术,在新兴经济地区以及商业、工业领域,致力于为全世界的用户提供超越他们期待、开阔他... [查看详细]
不论您的需求是多少,我们会为快速送达!
细心琢磨,耐心做事,客户满意是我们生存的本源!
专业是您选择我们最好的理由,我们用心做好每一步!