编号:KFA430R
材质:0.4μ序号 | 品名 | Model NO. 产品编号 | Dia. 刃径 | Radius (R) 球头半径/R角 | Flute Length 刃长 | Shank Dia. 柄径 |
Overall Lengt h全长 |
1 | KFA430R | K200040300304 | 3 | 0.3 | 6 | 4 | 50 |
2 | K200040500304 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | |
3 | K200041000304 | 3 | 1 | 6 | 4 | 50 | |
4 | K200040300404 | 4 | 0.3 | 8 | 4 | 50 | |
5 | K200040500404 | 4 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | |
6 | K200041000404 | 4 | 1 | 8 | 4 | 50 | |
7 | K200040500506 | 5 | 0.5 | 10 | 6 | 50 | |
8 | K200041000506 | 5 | 1.0 | 10 | 6 | 50 | |
9 | K200040300606 | 6 | 0.3 | 12 | 6 | 50 | |
10 | K200040500606 | 6 | 0.5 | 12 | 6 | 50 | |
11 | K200041000606 | 6 | 1.0 | 12 | 6 | 50 | |
12 | K200040500808 | 8 | 0.5 | 16 | 8 | 60 | |
13 | K200041000808 | 8 | 1.0 | 16 | 8 | 60 | |
14 | K200040501010 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 75 | |
15 | K200041001010 | 10 | 1.0 | 20 | 10 | 75 | |
16 | K200041501010 | 10 | 1.5 | 20 | 10 | 75 | |
17 | K200040501212 | 12 | 0.5 | 24 | 12 | 75 | |
18 | K200041001212 | 12 | 1.0 | 24 | 12 | 75 | |
19 | K200041501212 | 12 | 1.5 | 24 | 12 | 75 | |
20 | K200042001212 | 12 | 2.0 | 24 | 12 | 75 | |
21 | K200041001616 | 16 | 1.0 | 32 | 16 | 100 |
KHA430R模具加工4刃钨钢圆鼻铣刀每周从德国发货两次,
KHC品牌常规高速钨钢铣刀产品型号 24小时内可以发货至全国,保证货源充分。