编号:KFB230
材质:0.4μ序号 | 品名 | Model NO. 产品编号 | Dia. 刃径 | Radius (R) 球头半径/R角 | Flute Length 刃长 | Shank Dia. 柄径 |
Overall Length 全长 |
1 | KFB230 | K11902005004 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 50 |
2 | K11902007504 | 1.5 | 0.75 | 3 | 4 | 50 | |
3 | K11902010004 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | |
4 | K11902015003 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 50 | |
5 | K11902015004 | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | |
6 | K11902020004 | 4 | 2 | 8 | 4 | 50 | |
7 | K11902020006 | 4 | 2 | 8 | 6 | 50 | |
8 | K11902025006 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 50 | |
9 | K11902030006 | 6 | 3 | 12 | 6 | 50 | |
10 | K11902040008 | 8 | 4 | 16 | 8 | 60 | |
11 | K11902050010 | 10 | 5 | 20 | 10 | 75 | |
12 | K11902006012 | 12 | 6 | 24 | 12 | 75 | |
13 | K11902080016 | 16 | 8 | 32 | 16 | 100 | |
14 | K11902100020 | 20 | 10 | 40 | 20 | 100 |
KFB230模具加工2刃钨钢球头铣刀,每周从德国发货两次, KHC品牌常规高速钨钢铣刀产品型号
24小时内可以发货至全国,保证货源充分。