编号:KSA345A
3刃钨钢铝用平底铣刀3刃钨钢铝用平底铣刀 产品介绍
序号 | 品名 | Model NO. 产品编号 | Dia. 刃径 | Flute Length 刃长 | Shank Dia. 柄径 | Overall ength 全长 |
1 | KSA345A | K290300206 | 2 | 6 | 4 | 50 |
2 | K290300306 | 3 | 10 | 4 | 50 | |
3 | K290300306M | 3 | 15 | 6 | 60 | |
4 | K290300404 | 4 | 12 | 4 | 50 | |
5 | K290300406 | 4 | 12 | 6 | 50 | |
6 | K290300406M | 4 | 20 | 6 | 60 | |
7 | K290300506 | 5 | 15 | 6 | 50 | |
8 | K290300506M | 5 | 25 | 6 | 60 | |
9 | K290300606 | 6 | 15 | 6 | 50 | |
10 | K290300606M | 6 | 30 | 6 | 75 | |
11 | K290300808 | 8 | 20 | 8 | 60 | |
12 | K290300808M | 8 | 45 | 8 | 100 | |
13 | K290301010 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
14 | K290301010M | 10 | 55 | 10 | 100 | |
15 | K290301212 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
16 | K290301212M | 12 | 55 | 12 | 100 | |
17 | K290301616 | 16 | 40 | 16 | 100 | |
18 | K290301616M | 16 | 75 | 16 | 150 | |
19 | K290302020 | 20 | 45 | 20 | 100 | |
20 | K290302020M | 20 | 90 | 20 |
150 |