编号:KSA645
高硬度切削6刃钨钢平底铣刀
序号 | 品名 | Model NO. 产品编号 | Dia. 刃径 | Flute Length 刃长 | Shank Dia. 柄径 | Overall Length 全长 | Effective Length 有效长 |
1 | KSA645 | K0606006006S | 6 | 9 | 6 | 50 | 15 |
2 | K0606006006 | 6 | 15 | 6 | 50 | / | |
3 | K0606008008S | 8 | 12 | 8 | 60 | 20 | |
4 | K0606008008 | 8 | 20 | 8 | 60 | / | |
5 | K0606010010S | 10 | 15 | 10 | 75 | 25 | |
6 | K0606010010 | 10 | 25 | 10 | 75 | / | |
7 | K0606012012S | 12 | 18 | 12 | 75 | 30 | |
8 | K0606012012 | 12 | 30 | 12 | 75 | / | |
9 | K0606014014 | 14 | 30 | 14 | 75 | / | |
10 | K0606016016 | 16 | 24 | 16 | 100 | 40 | |
11 | K0606016016S | 16 | 40 | 16 | 100 | / | |
12 | K0606018018 | 18 | 40 | 18 | 100 | / | |
13 | K0606020020S | 20 | 30 | 20 | 100 | 50 | |
14 | K0606020020 | 20 | 45 | 20 | 100 | / | |
15 | K0606025025 | 25 | 45 | 25 | 100 |
25 |